![]()
Dalam proses desain produk, kekasaran permukaan adalah parameter penting yang secara langsung memengaruhi penampilan, kinerja, dan masa pakai produk. Proses produksi yang berbeda akan menentukan kekasaran permukaan akhir produk. Berikut adalah beberapa proses produksi umum dan rentang kekasaran permukaan yang dapat dicapai beserta karakteristiknya:
| Kekasaran permukaan dari berbagai metode permesinan | ||||
|---|---|---|---|---|
| Metode Permesinan | Metode Permesinan | Metode Permesinan | Kekasaran Permukaan (Ra/μm) | Kekasaran Permukaan (Rz/μm) |
| Pemotongan gas otomatis, pemotongan gergaji pita atau gergaji bundar | Pemotongan gas otomatis, pemotongan gergaji pita atau gergaji bundar | Pemotongan gas otomatis, pemotongan gergaji pita atau gergaji bundar | >10~80 | >40~320 |
| Pemotongan | Pembubutan | Pembubutan | >10~80 | >40~320 |
| Pemotongan | Penggilingan | Penggilingan | >10~40 | >40~160 |
| Pemotongan | Roda gerinda | Roda gerinda | >1.25~5 | >6.3~20 |
| Pembubutan lingkaran luar | Pembubutan kasar | Pembubutan kasar | >5~20 | >20~80 |
| Pembubutan lingkaran luar | Pembubutan semi-finishing | Logam | >2.5~10 | >10~40 |
| Pembubutan lingkaran luar | Pembubutan semi-finishing | Non-logam | >1.25~5 | >6.3~20 |
| Pembubutan lingkaran luar | Pembubutan finishing | Logam | >0.63~5 | >3.2~20 |
| Pembubutan lingkaran luar | Pembubutan finishing | Non-logam | >0.32~2.5 | >1.6~10 |
| Pembubutan lingkaran luar | Pembubutan halus | Logam | >0.16~1.25 | >0.8~6.3 |
| Pembubutan lingkaran luar | (atau pembubutan berlian) | Non-logam | >0.08~0.63 | >0.4~3.2 |
| Pembubutan ujung muka | Pembubutan kasar | >5~20 | >20~80 | |
| Pembubutan ujung muka | Pembubutan semi-finishing | Logam | >2.5~10 | >10~40 |
| Pembubutan ujung muka | Pembubutan semi-finishing | Non-logam | >1.25~10 | >6.3~20 |
| Pembubutan ujung muka | Pembubutan finishing | Logam | >1.25~10 | >6.3~40 |
| Pembubutan ujung muka | Pembubutan finishing | Non-logam | >1.25~10 | >6.3~40 |
| Pembubutan ujung muka | Pembubutan halus | Logam | >0.32~1.25 | >1.6~6.3 |
| Pembubutan ujung muka | Pembubutan halus | Non-logam | >0.16~1.25 | >0.8~6.3 |
| Penyelotan | Satu lintasan | Satu lintasan | >10~20 | >40~80 |
| Penyelotan | Dua lintasan | Dua lintasan | >2.5~10 | >10~40 |
| Pembubutan kecepatan tinggi | Pembubutan kecepatan tinggi | Pembubutan kecepatan tinggi | >0.16~1.25 | >0.8~6.3 |
| Pengeboran | ≤f15mm | ≤f15mm | >2.5~10 | >10~40 |
| Pengeboran | >f15mm | >f15mm | >5~40 | >20~160 |
| Pengeboran | Kasar (dengan kulit) | Kasar (dengan kulit) | >5~20 | >20~80 |
| Pengeboran | Finishing | Finishing | >1.25~10 | >6.3~40 |
| Pengeboran counter (lubang) | Pengeboran counter (lubang) | Pengeboran counter (lubang) | >1.25~5 | >6.3~20 |
| Bidang pengeboran counter terpandu | Bidang pengeboran counter terpandu | Bidang pengeboran counter terpandu | >2.5~10 | >10~40 |
| Pengeboran | Pengeboran kasar | >5~20 | >20~80 | |
| Pengeboran | Pengeboran semi-finishing | Logam | >2.5~10 | >10~40 |
| Pengeboran | Pengeboran semi-finishing | Non-logam | >1.25~10 | >6.3~40 |
| Pengeboran | Pengeboran finishing | Logam | >0.63~5 | >3.2~20 |
| Pengeboran | Pengeboran finishing | Non-logam | >0.32~2.5 | >1.6~10 |
| Pengeboran | Pengeboran halus | Logam | >0.16~1.25 | >0.8~6.3 |
| Pengeboran | (atau pengeboran berlian) | Non-logam | >0.16~0.63 | >0.8~3.2 |
| Pengeboran kecepatan tinggi | Pengeboran kecepatan tinggi | Pengeboran kecepatan tinggi | >0.16~1.25 | >0.8~6.3 |
| Penggilingan silindris | Kasar | Kasar | >2.5~20 | >10~80 |
| Penggilingan | Finishing | Finishing | >0.63~5 | >3.2~20 |
| Halus | Halus | >0.32~1.25 | >1.6~6.3 | |
| Pemeraman | Pemeraman semi-halus | Baja | >2.5~10 | >10~40 |
| Pemeraman | (pemeraman pertama) | Kuningan | >1.25~10 | >6.3~40 |
| Pemeraman | Pemeraman halus | Besi cor | >0.63~5 | >3.2~20 |
| Pemeraman | (pemeraman kedua) | Baja, paduan ringan | >0.63~2.5 | >3.2~10 |
| Pemeraman | Kuningan, perunggu | >0.32~1.25 | >1.6~6.3 | |
| Pemeraman | Pemeraman halus | Baja | >0.16~1.25 | >0.8~6.3 |
| Pemeraman | Pemeraman halus | Paduan ringan | >0.32~1.25 | >1.6~6.3 |
| Pemeraman | Pemeraman halus | Kuningan, perunggu | >0.08~0.32 | >0.4~1.6 |
| Mata end mill | Kasar | Kasar | >2.5~20 | >10~80 |
| Penggilingan | Finishing | Finishing | >0.32~5 | >1.6~20 |
| Halus | Halus | >0.16~1.25 | >0.8~6.3 | |
| Penggilingan kecepatan tinggi | Kasar | Kasar | >0.63~2.5 | >3.2~10 |
| Penggilingan kecepatan tinggi | Finishing | Finishing | >0.16~0.63 | >0.8~3.2 |
| Perencanaan | Kasar | Kasar | >5~20 | >20~80 |
| Perencanaan | Finishing | Finishing | >1.25~5 | >6.3~20 |
| Perencanaan | Halus (pemolesan) | Halus (pemolesan) | >0.16~1.25 | >0.8~6.3 |
| Perencanaan | Permukaan alur | Permukaan alur | >2.5~10 | >10~40 |
| Penyelotan | Kasar | Kasar | >10~40 | >40~160 |
| Penyelotan | Finishing | Finishing | >1.25~10 | >0.3~40 |
| Penarikan | Kasar | Kasar | >0.32~2.50 | >1.6~10 |
| Penarikan | Finishing | Finishing | >0.08~0.32 | >0.4~1.6 |
| Pendorongan | Finishing | Finishing | >0.16~1.25 | >0.8~6.3 |
| Pendorongan | Halus | Halus | >0.02~0.63 | >0.1~3.2 |
| Penggilingan silindris eksternal | Semi-finishing | Semi-finishing | >0.63~10 | >3.2~40 |
| Penggilingan silindris internal | Finishing | Finishing | >0.16~1.25 | >0.8~3.2 |
| Halus | Halus | >0.08~0.32 | >0.4~1.6 | |
| Penggilingan roda gerinda yang dipangkas presisi | Penggilingan roda gerinda yang dipangkas presisi | >0.02~0.08 | >0.1~0.4 | |
| Penggilingan cermin (penggilingan silindris eksternal) | Penggilingan cermin (penggilingan silindris eksternal) | <0.08 | <0.4 | |
| Penggilingan permukaan | Finishing | Finishing | >0.32~1.25 | >1.6~6.3 |
| Penggilingan permukaan | Halus | Halus | >0.04~0.32 | >0.2~1.6 |
| Pengasahan | Kasar (pemrosesan pertama) | Kasar (pemrosesan pertama) | >0.16~1.25 | >0.8~6.3 |
| Pengasahan | Halus (halus) | Halus (halus) | >0.02~0.32 | >0.1~1.6 |
| Penghalusan | Kasar | Kasar | >0.16~0.63 | >0.8~3.2 |
| Penghalusan | Finishing | Finishing | >0.04~0.32 | >0.2~1.6 |
| Penghalusan | Halus (pemolesan) | Halus (pemolesan) | <0.08 | <0.4 |
| Penyelesaian akhir | Finishing | Finishing | >0.08~1.25 | >0.4~6.3 |
| Penyelesaian akhir | Halus | Halus | >0.04~0.16 | >0.2~0.8 |
| Penyelesaian akhir | Permukaan cermin (dua proses) | Permukaan cermin (dua proses) | <0.04 | <0.2 |
| Pengerokan | Kasar | Kasar | >0.63~5 | >3.2~20 |
| Pengerokan | Finishing | Finishing | >0.04~0.63 | >0.2~3.2 |
| Pemolesan | Finishing | Finishing | >0.08~1.25 | >0.4~6.3 |
| Pemolesan | Halus (permukaan cermin) | Halus (permukaan cermin) | >0.02~0.16 | >0.1~0.4 |
| Pemolesan | Pemolesan sabuk amplas | Pemolesan sabuk amplas | >0.08~0.32 | >0.4~1.6 |
| Pemolesan | Pemolesan amplas | Pemolesan amplas | >0.08~2.5 | >0.4~10 |
| Pemolesan | Elektro-pemolesan | Elektro-pemolesan | >0.01~2.5 | >0.05~10 |
| Pemrosesan ulir | Pemotongan | Mati, tap, | >0.63~5 | >20~3.2 |
| Pemrosesan ulir | Pemotongan | Kepala mati pembuka sendiri | >0.63~5 | >20~3.2 |
| Pemrosesan ulir | Pemotongan | Alat bubut atau sisir | >0.63~10 | >3.2~40 |
| Pemrosesan ulir | Pemotongan | >0.63~10 | >3.2~40 | Bubut alat, penggilingan |
| Pemrosesan ulir | Pemotongan | Penggilingan | >0.16~1.25 | >0.8~6.3 |
| Pemrosesan ulir | Pemotongan | Penghalusan | >0.04~1.25 | >0.2~6.3 |
| Penggulungan ulir | Penggulungan ulir | Penggulungan ulir | >0.63~2.5 | >3.2~10 |
| Pemrosesan kunci | Pemotongan | Penggulungan kasar | >1.25~5 | >6.3~20 |
| Pemotongan | Penggulungan halus | >0.63~2.5 | >3.2~10 | |
| Pemotongan | Penyisipan halus | >0.63~2.5 | >3.2~10 | |
| Pemotongan | Perencanaan halus | >0.63~5 | >3.2~20 | |
| Pemotongan | Penarikan | >1.25~5 | >6.3~20 | |
| Pemotongan | Pencukuran | >0.16~1.25 | >0.8~6.3 | |
| Pemotongan | Penggilingan | >0.08~1.25 | >0.4~6.3 | |
| Pemotongan | Penelitian | >0.16~0.63 | >0.8~3.2 | |
| Penggulungan | Penggulungan panas | >0.32~1.25 | >1.6~6.3 | |
| Penggulungan | Penggulungan dingin | >0.08~0.32 | >0.4~1.6 | |
| Pemrosesan hidrolik | Pemrosesan hidrolik | Pemrosesan hidrolik | >0.04~0.63 | >0.2~3.2 |
| Pekerjaan file | Pekerjaan file | Pekerjaan file | >0.63~20 | >3.2~80 |
| Pembersihan roda gerinda | Pembersihan roda gerinda | Pembersihan roda gerinda | >5~80 | >20~320 |
![]()